
Thông số kỹ thuật
| Lưu lượng lọc: | 15L /giờ (Điều kiện phòng LAB) |
| Số vòi: | 2 vòi, 4 chế độ nước: Nước nóng, nước lạnh, nước tinh khiết, nước hydrogen ion kiềm |
| Số cấp lọc: | 13 |
| Kiểu lấy nước: | Núm vặn cơ |
| Màng lọc: | RO 75 GPD Dupont Filmtec từ Mỹ |
| Hệ thống lọc thô: | Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron) |
| Các lõi chức năng: | Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus) |
| Chỉ số nước: | + Chỉ số ORP: -350 – 800 mV + Hàm lượng hydrogen: 800 – 1800 ppb + Độ pH: 6.5 – 9.5 |
| Hiệu suất lọc: | 50 – 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C) |
| Bơm: | HEADON tiêu chuẩn Châu Âu |
| Công nghệ làm lạnh: | BLOCK – Gas R600a |
| Điện áp: | 220V/ 50Hz |
| Công suất làm nóng/ làm lạnh: | 450W/ 55W |
| Dung tích bình nóng/ bình lạnh: | 1L/ 1.5L |
| Nhiệt độ nóng lạnh thực tế: | óng 80 – 90°C, lạnh 5 – 10 °C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) |
| Chất lượng nước đầu vào: | QCVN 01-1:2018/BYT |
| Chất lượng nước đầu ra: | QCVN 6-1:2010/BYT |
| Kích thước sản phẩm (R x C x S): | 320 x 1000 x 400 (mm) |
| Khối lượng sản phẩm: | 30 Kg |
| Màu sắc khung tủ: | Đen |
Đang cập nhật

Máy lọc nước RO Karofi KAQ-X26 10 lõi
Máy lọc nước RO Karofi K8RO-H 8 lõi
Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Kangaroo Sumire KG12A8 12 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Kangaroo Sumire KG12A6 12 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Karofi KAD-D66 11 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Karofi KAD-X39 10 lõi
Máy lọc nước RO Karofi KAQ-X16 10 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Toshiba TWP-W1643SV(W) 4 lõi
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05 10 lõi
Máy lọc nước RO AOSmith M2 5 lõi
Máy lọc nước RO Karofi KAQ-P95 10 lõi
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Kangaroo KG10A12 10 lõi
Máy hút ẩm LG Dual Inverter 16L MD16GQSE0

















